| .com/.net/.org | 国际域名 | 79/年 |
| .us | 美国国家域名 | 80/年 |
| .biz | 商业域名 | 80/年 |
| .cc | 商业类域名 | 190/年 |
| .info | 信息类域名 | 60/年 |
| .com.cn/.net.cn/.org.cn | 中国顶级域名.com.cn注册 | 160/年 |
| .la | 老挝国家域名 | 310/年 |
| .gs | 南乔治亚域名.gs域名注册 | 190/年 |
| .me | .me域名注册 | 145/年 |
| .mobi | 手机域名 | 120/年 |
| .co.uk | 英国国家域名# | 70/年 |
| .in | 印度国家域名 | 220/年 |
| .asia | 亚洲域名注册 | 140/年 |
| .be | 比利时域名.be域名注册 | 130/年 |
| .at | 奥地利国家域名.at域名注册 | 340/年 |
| .tk | .tk域名注册 | 85/年 |
| .am/.fm | .am 域名注册.fm域名注册 | 715/年 |
| .sh/.io/.ac | .sh .io .ac域名注册 | 450/年 |
| .eu | 欧盟.eu域名注册 | 140/年 |
| .nl | 荷兰域名.nl域名注册 | 120/年 |
| .vg/.ms | .vg .ms 域名注册 | 350/年 |
| .name | 姓名类域名 | 100/年 |
| .tv | 电视类域名 | 330/年 |
| .bz | .bz域名注册 | 260/年 |
| .ws | .ws域名注册 | 260/年 |
| .nu | .nu域名注册 | 260/年 |
| .tel | tel电话域名 | 130/年 |
| .co | co国际域名 | 270/年 |
| .tw | 台湾顶级域名 | 280/年 |
.com .net.org.biz 中文域名 ![]() |
中文域名可直接解析实时开通 | 79/年 |
| .pl | 波兰国家域名.pl域名注册 | 850/年 |
| .se | 瑞典国家域名.se域名注册 | 530/年 |
| .ag | 安提瓜和巴布达国家域名.ag域名注册 | 890/年 |
| .ru | 俄罗斯国家域名.ru域名注册 | 240/年 |
| .md | 摩尔多瓦国家域名.md域名注册 | 810/年 |
| .sg | 新加坡国家域名.sg域名注册 | 380/年 |
| .ch | .ch域名注册 | 240/年 |
| .es | .es域名注册 | 145/年 |
| .cx | .cx域名注册 | 560/年 |
| .im | .im域名注册 | 520/年 |
| .li | .li域名注册 | 230/年 |
| .vc | 圣文森特和格林纳丁斯域名.vc域名注册 | 270/年 |
域名WHOIS信息查询系统本系统支持常用域名后缀,更多域名后缀WHOIS查询请点击这里 |
| 输入您要查询的域名 例如 saleidc.com 请勿输入WWW. |




